Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2002) | 5710090301005 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | отходы клеенки на тканевой основе | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
| Класс опасности | 5 | |||
| Примечание | введен Приказом МПР РФ от 30.07.2003 N 663 | |||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 5000000000000 | ОТХОДЫ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ | |
| 5700000000000 | ОТХОДЫ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ | |
| 5710000000000 | Затвердевшие отходы пластмасс | |
| 5710090001000 | Отходы гетинакса, текстолита, вулканизированной фибры, пленкосинтетического картона | |
| 5710090301005 | отходы клеенки на тканевой основе | 5 |
404180, Волгоградская область, Светлоярский район, п. Кирова, ул. Новая,1
ГРОРО403342, г. Михайловка, Волгоградская обл., ул. Индустриальная, 2
ГРОРО188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Строителей, 25
ГРОРО173000, Новгородская область, г.Великий Новгород, ул.Черепичная, д.2
ГРОРО445021, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, 62-402
ГРОРОг. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, 12, стр.1
ГРОРО422060,Республика Татарстан, Сабинский район, пгт Богатые Сабы, ул. Строителей, д. 1
ГРОРО620086, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 3