Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 30612141295 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | отходы картона от резки и штамповки | |||
| Происхождение | Производство | производство картона всех видов (кроме электроизоляционного, кровельного и обувного) с черно-белой и цветной печатью и изделий из него | ||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| картон | 100 | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | прочие формы твердых веществ | |||
| Класс опасности | 5 | |||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Справочник |
|---|---|---|
| 1871010201005 | отходы картона от резки и штамповки | ФККО 2002 |
404180, Волгоградская область, Светлоярский район, п. Кирова, ул. Новая,1
ГРОРО188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Строителей, 25
ГРОРО173000, Новгородская область, г.Великий Новгород, ул.Черепичная, д.2
ГРОРОСвердловская область, г.Асбест, ул.Челюскинцев, 32
ГРОРО622035, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, 35
ГРОРО652472, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Коминтерна, 3
ГРОРО162608, Вологодская обл.. г. Череповец, ул. Мира, д.3
ГРОРО620086, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 3