Онлайн ведение документации и расчет платежей
Код по ФККО (2014) | 30114801394 | |||
---|---|---|---|---|
Наименование вида отходов | отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты | |||
Происхождение | Производство | производство растительных масел и жиров | ||
Процесс | очистка сточных вод производства растительных масел и жиров | |||
Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
минимум | максимум | |||
растительные жиры вода |
||||
Агрегатное состояние и физическая форма | прочие дисперсные системы | |||
Класс опасности | 4 | |||
Примечание |
Код | Название | Справочник |
---|---|---|
1250010000004 | Отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты | ФККО 2002 |
Код | Название | Класс опасности |
---|---|---|
30000000000 | ОТХОДЫ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (включая отходы очистки сточных вод на локальных очистных сооружениях, исключая неспецифические отходы производственного потребления) | |
30100000000 | ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, НАПИТКОВ, ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ | |
30110000000 | Отходы производства пищевых продуктов | |
30114000000 | Отходы производства растительных масел и жиров | |
30114800000 | Отходы очистки сточных вод производства растительных масел и жиров | |
30114801394 | отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты | 4 |
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 168/1
Лицензияг. Краснодар, ул. Береговая, 9
ЛицензияСеверский район, пгт. Афипский, Смоленское шоссе, 2км
ГРОРО613150, Кировская область, г. Слободской, ул. Урицкого, 49
ГРОРО188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Строителей, 25
ГРОРО623385, Свердловская область, г. Полевской, мкр. Ялунина, 7
ГРОРО655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, г. Сорск, ул. Кирова, 1
ГРОРО188689, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино
ГРОРО649002, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул.Промышленная, 4
ГРОРО620086, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 3