Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 84220102494 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного нефтепродуктами, малоопасные | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | демонтаж, ремонт железнодорожного путевого хозяйства | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
|
грунт нефтепродукты |
<15 |
|||
| Агрегатное состояние и физическая форма | прочие сыпучие материалы | |||
| Класс опасности | 4 | |||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 80000000000 | ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА | |
| 84000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ, РЕМОНТЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА | |
| 84200000000 | Отходы балласта, грунта, образовавшиеся при ремонте железнодорожных путей, загрязненные нефтепродуктами | |
| 84220000000 | Отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна | |
| 84220102494 | отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного нефтепродуктами, малоопасные | 4 |
Абинский район, ст.Холмская, ул. Элеваторная,11
ГРОРОВологодская обл., Кадуйский район, д Малая Рукавицкая, Рабочий переулок д.13
ГРОРОУльяновская обл., Мелекесский район, Тишинское шоссе, 5
Лицензия150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д.78, литер У, пом. 9