Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 40512202605 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | Использование, хранение, транспортирование с утратой потребительских свойств | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
|
бумага картон |
||||
| Агрегатное состояние и физическая форма | изделия из волокон | |||
| Класс опасности | 5 | |||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Справочник |
|---|---|---|
| 1871030001005 | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | ФККО 2002 |
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 40000000000 | ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-9 | |
| 40500000000 | БУМАГА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАГИ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА | |
| 40510000000 | Отходы бумаги и картона без пропитки и покрытия незагрязненные | |
| 40512000000 | Отходы потребления бумаги и картона с однокрасочной и цветной печатью | |
| 40512202605 | отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 5 |
404180, Волгоградская область, Светлоярский район, п. Кирова, ул. Новая,1
ГРОРО403342, г. Михайловка, Волгоградская обл., ул. Индустриальная, 2
ГРОРО652729, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Большевистская, 16/3-25
ГРОРО654043, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ш. Космическое, 16
ГРОРО188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Строителей, 25
ГРОРО445021, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, 62-402
ГРОРО622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кулибина, 62
ГРОРО624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Гагарина, 33
ГРОРОКемеровская область, г. Мариинск, ул. Ленина, 49-58
ГРОРО453107, РБ, г. Стерлитамак, ул. Элеваторная, 2а