Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 72110001394 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный | |||
| Происхождение | Производство | сбор и отведение поверхностных сточных вод | ||
| Процесс | механическая очистка поверхностных сточных вод в системе ливневой канализации | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | прочие дисперсные системы | |||
| Класс опасности | 4 | |||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 70000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ВОДОСНАБЖЕНИИ, ВОДООТВЕДЕНИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ И ОБРАБОТКЕ ОТХОДОВ | |
| 72000000000 | ОТХОДЫ ПРИ СБОРЕ И ОБРАБОТКЕ СТОЧНЫХ ВОД (отходы при сборе и обработке производственных сточных вод, содержащих специфические загрязнители – см. Блок 3; отходы фильтровальных материалов при очистке сточных вод см. Блок 4) | |
| 72100000000 | Отходы при очистке сточных вод дождевой (ливневой) канализации | |
| 72110000000 | Осадки очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации | |
| 72110001394 | осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный | 4 |
г. Краснодар, ул. Береговая, 9
ЛицензияСеверский район, пгт. Афипский, Смоленское шоссе, 2км
ГРОРО613641, Кировская область, Юрьянский район, пгт Мурыгино, ул. Профсоюзная, 9, кВ. 4/2, 3
ГРОРОКемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Запорожская, 21А
ГРОРОАрхангельская область, г. Мирный, ул. Кооперативная, д.7
ГРОРО652472, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Коминтерна, 3
ГРОРОКемеровская область, г.Новокузнецк, проезд Ролдниковой, 25
ГРОРО119526, г. Москва, пр-т Вернадского, 101, корп. 3
ГРОРО410031, г. Саратов, ул. Б.Затонская, д. 19/21, оф. 3.
ГРОРО614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Вагановых, 11А