Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 72210901394 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | осадки с песколовок и отстойников при механической очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасные | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
| Класс опасности | 4 | |||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 70000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ВОДОСНАБЖЕНИИ, ВОДООТВЕДЕНИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ И ОБРАБОТКЕ ОТХОДОВ | |
| 72000000000 | ОТХОДЫ ПРИ СБОРЕ И ОБРАБОТКЕ СТОЧНЫХ ВОД (отходы при сборе и обработке производственных сточных вод, содержащих специфические загрязнители – см. Блок 3; отходы фильтровальных материалов при очистке сточных вод см. Блок 4) | |
| 72200000000 | Отходы при обработке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | |
| 72210000000 | Отходы (осадки) при механической очистке хозяйственно-бытовой и смешанной канализации | |
| 72210901394 | осадки с песколовок и отстойников при механической очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасные | 4 |
Абинский район, ст.Холмская, ул. Элеваторная,11
ГРОРО; 429820, Чувашская Республика, г. Алатырь, пер. Ям-Посадский, д. 19
Лицензия150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д.78, литер У, пом. 9