Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 73321001724 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | мусор и смет производственных помещений малоопасный | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | чистка и уборка производственных помещений | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий | |||
| Класс опасности | 4 | |||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 70000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ВОДОСНАБЖЕНИИ, ВОДООТВЕДЕНИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ И ОБРАБОТКЕ ОТХОДОВ | |
| 73000000000 | ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ОТХОДЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ | |
| 73300000000 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | |
| 73320000000 | Мусор и смет производственных и складских помещений | |
| 73321001724 | мусор и смет производственных помещений малоопасный | 4 |
624350, Свердловская область, г. Качканар, ул. Привокзальная, 17
ГРОРО242610, Брянская обл., Дятьковский р-н, г. Фокино, ул. Цементников, д. 1.
ГРОРО617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Дзержинского, 21
ГРОРОАрхангельская область, г. Мирный, ул. Кооперативная, д.7
ГРОРО649002, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул.Промышленная, 4
ГРОРО658969, Алтайский край, Михайловский район, р.п.Малиновое Озеро, ул.Центральная, 21
ГРОРО164610, Архангельская область, Пинежский район, п. Пинега, ул. Красных партизан, д. 9
ГРОРО658655, Алтайский край, Благовещенский район, р.п.Степное Озеро, ул.Химиков, 6а
ГРОРО649100, Республика Алтай, Майминский район, с.Майма, ул.Трудовая, 34/2
ГРОРО628183, г.Нягань, ул.Сибирская д.38, кв.3