Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 73322001724 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | чистка и уборка складских помещений | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий | |||
| Класс опасности | 4 | |||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 70000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ВОДОСНАБЖЕНИИ, ВОДООТВЕДЕНИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ И ОБРАБОТКЕ ОТХОДОВ | |
| 73000000000 | ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ОТХОДЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ | |
| 73300000000 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | |
| 73320000000 | Мусор и смет производственных и складских помещений | |
| 73322001724 | мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный | 4 |
Северский район, пгт. Афипский, Смоленское шоссе, 2км
ГРОРОул. Гагарина, д. 39, г. Киржач, Владимирская область, 60101
ГРОРО617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Дзержинского, 21
ГРОРОюридический адрес: 163002 г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 12, корпус 2
ГРОРО628452, Сургутский район, д.Сайгатина, ул. Заводская, д. 1
ГРОРОАрхангельская область, г. Мирный, ул. Кооперативная, д.7
ГРОРО649002, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул.Промышленная, 4
ГРОРО164610, Архангельская область, Пинежский район, п. Пинега, ул. Красных партизан, д. 9
ГРОРО628200 ХМАО, Кондинский р-он, гп.Междуреченс кий, ул.Сибирская 119
ГРОРО628183, г.Нягань, ул.Сибирская д.38, кв.3