Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 82230101215 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | строительные, ремонтные работы | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
|
бетон железо |
||||
| Агрегатное состояние и физическая форма | кусковая форма | |||
| Класс опасности | 5 | |||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Справочник |
|---|---|---|
| 3140270201995 | бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | ФККО 2002 |
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 80000000000 | ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА | |
| 82000000000 | ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ (отходы древесных, асбестсодержащих строительных материалов см. Блоки 3, 4; отходы теплоизоляционных материалов см. Блок 4 группу 4 57) | |
| 82200000000 | Отходы строительных материалов на основе цемента, бетона и строительных растворов | |
| 82230101215 | лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 5 |
404180, Волгоградская область, Светлоярский район, п. Кирова, ул. Новая,1
ГРОРО654000, Кемеровская область, г. Новокузнецк
ГРОРО188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Строителей, 25
ГРОРО445021, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, 62-402
ГРОРО624350, Свердловская область, г. Качканар, ул. Привокзальная, 17
ГРОРО622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кулибина, 62
ГРОРО423580, Республика Татарстан, г. Нижнекамск
ГРОРОюридический адрес: 163002 г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 12, корпус 2
ГРОРО400029, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55
ГРОРО620086, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 3