Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 47110101521 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | Использование по назначению с утратой потребительских свойств | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
|
ртуть стекло алюминий |
||||
| Агрегатное состояние и физическая форма | изделия из несколких материалов | |||
| Класс опасности | 1 | |||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Справочник |
|---|---|---|
| 3533010013011 | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | ФККО 2002 |
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 40000000000 | ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-9 | |
| 47000000000 | ОТХОДЫ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОСОБОМУ КОНТРОЛЮ | |
| 47100000000 | Отходы оборудования, содержащего ртуть | |
| 47110000000 | Отходы электрического оборудования, содержащего ртуть | |
| 47110101521 | лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 1 |
г. Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 57,Б
Лицензияг. Абинск, пр. Комсомольский, д. 93/16
Лицензияг. Тимашевск, ул. Свободная, 186 а
Лицензияг. Гулькевичи, ул. Привокзальная, 59
ЛицензияТимашевский район, г. Тимашевск, ул. Выборная, 5
Лицензияг. Краснодар, ул. Захарова, 1
ЛицензияСлавянский район, г.Славянск-на-Кубани, ул.Привокзальная, д.9А
Лицензияг. Краснодар, ул. Береговая, 9
ГРОРОЮридический адрес: 164900, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 2
Лицензияг. Ставрополь, ул. Доваторцев 4