Онлайн ведение документации и расчет платежей
Код по ФККО (2014) | 45550000000 | |||
---|---|---|---|---|
Наименование вида отходов | Изделия из асбоцемента, утратившие потребительские свойства (трубы, муфты, листы волнистые и плоские, кусковые отходы и лом) | |||
Происхождение | Производство | |||
Процесс | ||||
Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
минимум | максимум | |||
Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
Класс опасности | ||||
Примечание |
Код | Название | Класс опасности |
---|---|---|
40000000000 | ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-9 | |
45000000000 | НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПРОЧИЕ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА (кроме отходов строительных материалов, вошедших в Блок 8) | |
45500000000 | Отходы изделий из асбеста | |
45550000000 | Изделия из асбоцемента, утратившие потребительские свойства (трубы, муфты, листы волнистые и плоские, кусковые отходы и лом) | |
45551000000 | Изделия из асбоцемента, утратившие потребительские свойства незагрязненные | |
45552000000 | Изделия из асбоцемента, утратившие потребительские свойства загрязненные | |
45550000000 | Изделия из асбоцемента, утратившие потребительские свойства (трубы, муфты, листы волнистые и плоские, кусковые отходы и лом) (Лом асбоцементных и керамических труб) |
452946, Республика Башкортостан, Краснокамский район, с. Куяново, Лесная, 9А
ГРОРО662110, Красноярский край, Большеулуйский р-н, промзона НПЗ
ГРОРОг. Белогорск, ул. Скорикова,31 "г"
ГРОРО403342, г. Михайловка, Волгоградская обл., ул. Индустриальная, 2
ГРОРО188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Строителей, 25
ГРОРО445021, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, 62-402
ГРОРО622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кулибина, 62
ГРОРО628109, Октябрьский район, с.Перегребное
ГРОРО152830, Ярославская обл., г. Мышкин, ул. Угличская, д. 14
ГРОРО628183, г.Нягань, ул.Сибирская д.38, кв.3