Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 89111002524 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5 %) | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | строительные, ремонтные работы | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
|
лакокрасочные материалы |
<5 | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | изделия из нескольких материалов | |||
| Класс опасности | 4 | |||
| Примечание | Состав отхода определяется применяемыми инструментами и материалами | |||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 80000000000 | ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА | |
| 89000000000 | ПРОЧИЕ ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА | |
| 89100000000 | Отходы инструментов, загрязненных при строительных и ремонтных работах | |
| 89110000000 | Инструменты, загрязненные штукатурными, лакокрасочными материалами | |
| 89111000000 | Инструменты лакокрасочные загрязненные | |
| 89111002524 | инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5 %) | 4 |
Абинский район, ст.Холмская, ул. Элеваторная,11
Лицензияг. Краснодар, ул. Береговая, 9
ГРОРО613641, Кировская область, Юрьянский район, пгт Мурыгино, ул. Профсоюзная, 9, кВ. 4/2, 3
ГРОРОул. Гагарина, д. 39, г. Киржач, Владимирская область, 60101
ГРОРОВологодская обл.. Вологодский район, пос. Сосновка, ул. Рабочая, д. 3
ГРОРО659000, Алтайский край, Павловский район, с.Павловск, ул.Каменский тракт, 1
ГРОРОВологодская обл., Кадуйский район, д Малая Рукавицкая, Рабочий переулок д.13
ГРОРОУльяновская обл., Мелекесский район, Тишинское шоссе, 5
ГРОРО614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Вагановых, 11А
Лицензия150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д.78, литер У, пом. 9