Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 72220002395 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | |||
| Происхождение | Производство | сбор, обработка и отведение хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | ||
| Процесс | биологическая очистка хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | прочие дисперсные системы | |||
| Класс опасности | 5 | |||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 70000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ВОДОСНАБЖЕНИИ, ВОДООТВЕДЕНИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ И ОБРАБОТКЕ ОТХОДОВ | |
| 72000000000 | ОТХОДЫ ПРИ СБОРЕ И ОБРАБОТКЕ СТОЧНЫХ ВОД (отходы при сборе и обработке производственных сточных вод, содержащих специфические загрязнители – см. Блок 3; отходы фильтровальных материалов при очистке сточных вод см. Блок 4) | |
| 72200000000 | Отходы при обработке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | |
| 72220000000 | Осадки (илы) биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовой и смешанной канализации | |
| 72220002395 | ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | 5 |
659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Бийская, 4
ГРОРО656037, г. Барнаул, пр. Калинина, 116
ГРОРО624350, Свердловская область, г. Качканар, ул. Привокзальная, 17
ГРОРО628285, Тюменская область, г. Урай, микрорайон 2, 1
ГРОРОКемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон Листвяжный-1
ГРОРО678144, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Первомайская, 32А
ГРОРОООО "Уют-2" 164268, Архангельская область, Плесецкий район, п.Североонежск, 2 микрорайон, дом 9
ГРОРО694020, Сахалинская обл., г. Корсаков, пер. Гвардейский, 23
ГРОРО614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Вагановых, 11А