Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 35190101205 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | электроды графитовые отработанные не загрязненные опасными веществами | |||
| Происхождение | Производство | производство чугуна, стали и ферросплавов | ||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | твердое | |||
| Класс опасности | 5 | |||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 30000000000 | ОТХОДЫ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (включая отходы очистки сточных вод на локальных очистных сооружениях, исключая неспецифические отходы производственного потребления) | |
| 35000000000 | ОТХОДЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ | |
| 35100000000 | Отходы производства чугуна, стали и ферросплавов | |
| 35190000000 | Прочие отходы производства чугуна, стали и ферросплавов | |
| 35190101205 | электроды графитовые отработанные не загрязненные опасными веществами | 5 |
187660, Ленинградская область, г. Пикалево, Ленинградское шоссе, 78
ГРОРО677000, РС (Я), г. Якутск, ул. Чернышевского, 6
ГРОРО623414, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 98а
ГРОРО624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 2
ГРОРОг. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 46 в
ГРОРО623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Ст. Разина, 12